販売コード024
		![第一令和丸<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			第一令和丸[SOLD OUT]
| 総トン数 | 19トン | 
|---|---|
| 船体寸法 | L=16,00m×B=4,50m×D=1,90m | 
| エンジン メーカー名 | 三菱重工業㈱ | 
| エンジン 型式 | S6R2-T2MTK 3L 1032PS(1406rpm) | 
| 進水年月 | 1987年9月 | 
カープコーポレーションでは、漁船、レジャーボート以外の大型船舶をメインに取り扱っております。
![第一令和丸<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 19トン | 
|---|---|
| 船体寸法 | L=16,00m×B=4,50m×D=1,90m | 
| エンジン メーカー名 | 三菱重工業㈱ | 
| エンジン 型式 | S6R2-T2MTK 3L 1032PS(1406rpm) | 
| 進水年月 | 1987年9月 | 
![第73令和丸<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 19トン | 
|---|---|
| 船体寸法 | L=11,95m×B=4,90m×D=2,05m | 
| エンジン メーカー名 | ヤンマーパワーテクノロジー㈱ | 
| エンジン 型式 | 6KXZS-WGT 730PS(2084rpm) | 
| 進水年月 | 1985年6月 | 
![第21令和丸<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 5トン未満 | 
|---|---|
| 船体寸法 | L=9,50m×B=3,50m×1,01m | 
| エンジン メーカー名 | ヤンマー㈱ | 
| エンジン 型式 | 6HAK-T 210PS(2000rpm) | 
| 進水年月 | 1991年9月 | 
![第27令和丸<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 5トン未満 | 
|---|---|
| 船体寸法 | L=8,70m×B=3,40m×1,00m | 
| エンジン メーカー名 | 三菱重工業㈱ | 
| エンジン 型式 | D6B-TK 270PS(1800rpm) | 
| 進水年月 | 1998年8月 | 
![第72令和丸<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 19トン | 
|---|---|
| 船体寸法 | L=14,05m×B=5,0m×1,95m | 
| エンジン メーカー名 | 三菱重工業㈱ | 
| エンジン 型式 | S6R-MTK 720PS(1400rpm) | 
| 進水年月 | 1997年1月 | 
![第28令和丸<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 5トン未満 | 
|---|---|
| 船体寸法 | L=10,50m×B=3,00m×1,05m | 
| エンジン メーカー名 | 昭和精機工業㈱ | 
| エンジン 型式 | 6HAK-DT 280PS(2000rpm) | 
| 進水年月 | 1996年11月 | 
![清流(バックホウ台船)<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 82トン | 
|---|---|
| 船体寸法 | L=23,0m×B=8,0m×2,0m(喫水0,45m) | 
| エンジン メーカー名 | - | 
| エンジン 型式 | - | 
| 進水年月 | 1979年(修繕後の下架=2022年9月) | 
![第52令和丸<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 5トン未満 | 
|---|---|
| 船体寸法 | L=8,10m×B=3,70m×1,20m | 
| エンジン メーカー名 | ヤンマー㈱ | 
| エンジン 型式 | 6CZAP-WGT 529PS(2229rpm) | 
| 進水年月 | 1993年4月 | 
![第30令和丸<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 5トン未満 | 
|---|---|
| 船体寸法 | L=9,10m×B=3,00m×1,08m | 
| エンジン メーカー名 | 三菱重工業㈱ | 
| エンジン 型式 | M6X-MTK 310PS(2520rpm) | 
| 進水年月 | 1991年2月 | 
![第164令和丸<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 19トン | 
|---|---|
| 船体寸法 | L=14,00m×B=5,40m×1,95m(OA=15,75m) | 
| エンジン メーカー名 | ㈱小松製作所 | 
| エンジン 型式 | 右舷 6M170AP-2 左舷 6M1701A-2 | 
| 進水年月 | 2001年3月 | 
![第五十五令和丸<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 19トン | 
|---|---|
| 船体寸法 | L=11,95m×B=5,5m×1,92m(OA=15,00m) | 
| エンジン メーカー名 | ヤンマーディーゼル㈱ | 
| エンジン 型式 | 6LAH-ST×2基 550PS(1850rpm)×2基 | 
| 進水年月 | 1994年11月 | 
![第八令和丸<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 19トン | 
|---|---|
| 船体寸法 | L=14,71m×B=4,20m×2,00m(OA=16,60m) | 
| エンジン メーカー名 | ヤンマーディーゼル㈱ | 
| エンジン 型式 | 型式=6N165-EN 800PS(1400rpm) | 
| 進水年月 | 1992年5月 | 
![第十九令和丸<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 12トン | 
|---|---|
| 船体寸法 | L=11,50m×B=4,30m×1,60m | 
| エンジン メーカー名 | ヤンマーディーゼル㈱ | 
| エンジン 型式 | 6CHK-DT 190PS(2500rpm) | 
| 進水年月 | 1997年10月 | 
![第十六令和丸<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 5トン未満 | 
|---|---|
| 船体寸法 | L=8,0×m3,0m×1,10m | 
| エンジン メーカー名 | ヤンマー㈱ | 
| エンジン 型式 | 4CH-ST 160PS(2500rpm) | 
| 進水年月 | 1994年5月 | 
![第七令和丸<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 19トン | 
|---|---|
| 船体寸法 | L=11,96m×B=5,3m×2,2m(OA=13,46m) | 
| エンジン メーカー名 | ヤンマーディーゼル㈱ | 
| エンジン 型式 | 6EY17W-U(2018年製) 910PS/1350rpm (2018年製を2020年10月に主機換装) | 
| 進水年月 | 1996年11月 (主機換装後の下架=2020年10月) | 
![第十令和丸<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 19トン | 
|---|---|
| 船体寸法 | L=15,0m×B=5,2m×1,87m(OA=17,5m) | 
| エンジン メーカー名 | 三菱重工業㈱ | 
| エンジン 型式 | S6R2-T2MTK3L(2014年製を2020年11月に主機換装) 910PS/1406rpm | 
| 進水年月 | 1996年9月 (主機換装後の下架=2020年11月) | 
![第三十四令和丸<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 3.4トン | 
|---|---|
| 船体寸法 | L=10,20m×2,76m×0,86m | 
| エンジン メーカー名 | ヤンマーディーゼル㈱ | 
| エンジン 型式 | 6LY-ST 270PS (3000rpm) | 
| 進水年月 | 1997年10月 | 
![第二十八令和丸<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 188トン | 
|---|---|
| 船体寸法 | 26,69m×8,60m×3,81m(OA=29,65m) | 
| エンジン メーカー名 | ㈱新潟鉄工所 | 
| エンジン 型式 | 6L25BX型 (1300PS)×2基 Z型ペラ | 
| 進水年月 | 1976年1月 | 
![第五十令和丸<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 12 トン | 
|---|---|
| 船体寸法 | 11,95m×4,02m×1,80m | 
| エンジン メーカー名 | ヤンマーディーゼル(株) | 
| エンジン 型式 | 6HYP-ET575PS (2084rpm) | 
| 進水年月 | 昭和59年5月 | 
![第三令和丸<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 5t未満 | 
|---|---|
| 船体寸法 | 10,00m×3,50m×1,15m | 
| エンジン メーカー名 | ヤンマーディーゼル(株) | 
| エンジン 型式 | 6CHD-ST 340PS(2200rpm) | 
| 進水年月 | 平成7年2月(上架後に主機完全OH他の工事を行い2019年12月9日完成し下架) | 
![富士丸<span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 80トン | 
|---|---|
| 船体寸法 | 24.16m×6.5m×2.99m | 
| エンジン メーカー名 | ヤンマーディーゼル(株) | 
| エンジン 型式 | T250-ET2 1250PS(670rpm) | 
| 進水年月 | 1996年7月 | 
![令和丸 <span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 19.0トン | 
|---|---|
| 船体寸法 | L=15,0m×B=5,0m×D=1,9m(OA=17,9m) | 
| エンジン メーカー名 | 三菱重工業㈱ | 
| エンジン 型式 | S6R2-T2MTK3 (新品)1000PS(1500rpm) (2019年6月主機交換) | 
| 進水年月 | 1996年8月(主機換装後の下架=2019年7月) | 
![新日生丸 <span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 10.0トン | 
|---|---|
| 船体寸法 | L=11,95m×B=3,8m×D=1,52m(OA=13,45m) | 
| エンジン メーカー名 | 三菱重工業㈱ | 
| エンジン 型式 | S6BF-MTK2 (2019年5月主機開放済) 460PS(2400rpm) (2019年4月主機開放済) | 
| 進水年月 | 1991年4月(改造後の下架=2019年3月) | 
![第二令和丸 <span class='red'>[SOLD OUT]</span>](https://carpcorporation.com/wp/wp-content/themes/carpcorporation/img/top/top-frame01.png) 
			| 総トン数 | 6.6トン | 
|---|---|
| 船体寸法 | L=10,0m×B=3,5m×D=1,15m | 
| エンジン メーカー名 | ヤンマーディーゼル㈱ | 
| エンジン 型式 | 4CH-ST ×2基 160PS(2500rpm)×2基 | 
| 進水年月 | 1994年4月(改造後の下架=2019年6月9日) | 
カープコーポレーションでは、独自のネットワークによって全国からお客様のご希望の中古船をお探しいたします。
取引実績を参考にご希望の中古船を何なりとお申し付けください。